X线检查服务项目
2012-10-22 09:12
X线检查服务项目 | |||
项目 编号 |
项目名称 | 项目部位 | 取报告时间 |
906032 | 数字化摄影(DR) | 头颅 蝶鞍 眼眶 视神经孔 茎突 乳突 内耳道 面骨 鼻骨 颧弓 副鼻窦下颌骨 胸部 心脏 胸骨 肩关节 锁骨 胸锁关节 肱骨 尺桡骨 肘关节 腕关节 手部 腕骨掌骨 指骨 骨盆 坐骨 耻骨 骶髂关节 髋关节 股骨 膝关节 髌骨 胫腓骨踝关节 足部趾骨 跖骨 跟骨 颈椎 寰枢关节 胸椎 腰椎 骶尾椎腹部 盆部等 |
自检查完毕,平诊2小时取报告,急诊30分钟取报告。 特殊疑难病例、需会诊或询问病史或设备、网络故障等其他情况除外。 |
906033 | |||
906034 |
数字化摄(CR) 床边拍片 |
项目部位同上 | |
906035 | |||
906024 | 口腔曲面摄影 | 下颌骨 牙齿 颞颌关节 头颅 | |
906017 | 乳腺钼靶摄片 | 乳腺 | |
906001 | 普通透视 | 胸部腹部其他部位局部透视 | |
906002 | 食管造影 | 食管 | |
906003 | 上消化道造影 | 食管胃十二指肠 | |
906004 | 全消化道造影 | 食管胃十二指肠小肠大肠 | |
906005 | 钡灌肠大肠造影 | 大肠 | |
906006 | T管造影 | T管 | |
906007 | 静脉尿路造影 | 肾输尿管膀胱 | |
906008 | 逆行肾盂造影 | 肾盂输尿管 | |
906009 | 膀胱造影 | 膀胱 | |
906010 | 子宫输卵管造影 | 子宫输卵管 | |
906011 | 四肢血管造影 | 四肢动、静脉 | |
906012 | |||
906013 | 椎管造影 | ||
906014 | 窦道及瘘管造影 | ||
906015 | 唾液腺造影 | ||
906018 | 透视下灌肠肠套叠整复 | ||
2104 | 院外影像学会诊 |
关键词:
上一篇:
CT检查服务项目
1.5T磁共振检查服务项目
下一篇: