就诊指南
相关资讯
2024年10月门诊排班表
发布时间:
2024-09-29
| 10月份门诊排班表 | ||||||||||||||||||
| 科室 | 姓名 | 职称 | ||||||||||||||||
| 皮肤科 | 董向华 | 副主任医师 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 14 | 15 | 16 | 18 | 21 | 22 | 23 | 28 | 30 |
| 尉京成 | 主任医师 | 1 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 17 | 19 | 20 | 24 | 25 | 26 | 29 | 31 | |||
| 苏永生 | 副主任医师 | 4 | 5 | 8 | 10 | 12 | 13 | 17 | 19 | 24 | 25 | 26 | 29 | 31 | ||||
| 张 杰 | 副主任医师 | 2 | 3 | 7 | 9 | 11 | 14 | 15 | 16 | 18 | 21 | 22 | 23 | 27 | 28 | 30 | ||
| 内分泌内科 | 赵鹏飞 | 主任医师 | 7 | 9/ | 14 | 21 | 23/ | 28 | 31/ | |||||||||
| 盖宁宁 | 副主任医师 | 3 | 10 | 14/ | 17 | 21/ | 24 | 31 | ||||||||||
| 张彦芳 | 副主任医师 | 1 | 2 | 7/ | 9 | 16 | 22/ | 23 | 30 | |||||||||
| 李 黎 | 副主任医师 | 5 | 12 | 16/ | 19 | 26 | 28/ | |||||||||||
| 杨艳丽 | 副主任医师 | 4 | 10/ | 11 | 18 | 24/ | 25 | |||||||||||
| 王 蕾 | 普通 | 8 | 13 | 15 | 22 | 29 | ||||||||||||
| 王 迪 | 普通 | 6 | 8/ | 15/ | 27 | 29/ | ||||||||||||
| 席梦嫚 | 普通 | 17/ | 20 | 30/ | ||||||||||||||
| 中医科 | 刁永红 | 主任医师 | 3 | 7 | 10 | 14 | 17 | 21 | 24 | 28 | 31 | |||||||
| 张力琴 | 主任医师 | 2 | 6 | 8 | 15 | 19 | 22 | 27 | 29 | |||||||||
| 马 华 | 副主任医师 | 1 | 9 | 12 | 16 | 20 | 23 | 30 | ||||||||||
| 张新慧 | 副主任医师 | 4 | 5 | 11 | 13 | 18 | 25 | 26 | ||||||||||
| 肿瘤科 | 李少梅 | 主任医师 | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||||
| 李鹏龙 | 主任医师 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||||||||
| 宫海涛 | 副主任医师 | 2 | 4 | 9 | 16 | 18 | 23 | 25 | 30 | |||||||||
| 俞淑花 | 副主任医师 | 10 | 17 | 31 | ||||||||||||||
| 宋泽军 | 副主任医师 | 11 | 20 | |||||||||||||||
| 高绍英 | 副主任医师 | 3 | 12 | 24 | ||||||||||||||
| 韩兰顺 | 普通 | 19 | ||||||||||||||||
| 盖秀娟 | 普通 | 5 | 27 | |||||||||||||||
| 杨美玉 | 普通 | 26 | ||||||||||||||||
| 丁守然 | 普通 | 6 | ||||||||||||||||
| 林 涛 | 普通 | 13 | ||||||||||||||||
| 康复医学科 | 王 平 | 主任医师 | 2 | 4 | 7 | 9 | 11 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 28 | 30 | |||
| 梁万增 | 主任医师 | 1 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | 26 | 29 | 31 | |||
| 老年病科 | 梁友玲 | 主任医师 | 2 | 4 | 7 | 9 | 11 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 28 | 30 | |||
| 孙 帅 | 普通 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||||||||
| 曲晓婧 | 普通 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||||||||
| 风湿免疫科 | 刘海军 | 主任医师 | 2/ | 4 | 7 | 9 | 11 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 28 | 30 | |||
| 王莉莉 | 副主任医师 | 1/ | 3/ | 8 | 10 | 15 | 17 | 22 | 24 | 29 | 31 | |||||||
| 祝董越 | 普通 | 5/ | ||||||||||||||||
| 宋 飞 | 普通 | 13/ | ||||||||||||||||
| 姜 娜 | 普通 | 12/ | ||||||||||||||||
| 血液内科 | 于洪艳 | 主任医师 | 2 | 7 | 9 | 14 | 16 | 21 | 23 | 28 | 30 | |||||||
| 杨 玲 | 主任医师 | 1 | 3 | 8 | 10 | 15 | 17 | 22 | 24 | 29 | 31 | |||||||
| 刘冬梅 | 副主任医师 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||||
| 刘莹莹 | 普通 | 12 | 26 | |||||||||||||||
| 程娜娜 | 普通 | 5 | 19 | |||||||||||||||
| 何兰兰 | 普通 | 6 | 20 | |||||||||||||||
| 刘芝兰 | 普通 | 13 | 27 | |||||||||||||||
| 消化内科 | 乔秀玲 | 主任医师 | 2 | 7 | 9 | 14 | 16 | 21 | 23 | 28 | 30 | |||||||
| 史大敏 | 副主任医师 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||||||||
| 姜 红 | 副主任医师 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||||
| 刘洪全 | 副主任医师 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||||||||
| 李 煜 | 副主任医师 | 6 | 20 | |||||||||||||||
| 柳朝晴 | 副主任医师 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||||
| 赵炳超 | 普通 | 13 | ||||||||||||||||
| 王 娜 | 普通 | 27 | ||||||||||||||||
| 肾内科 | 崔希凤 | 副主任医师 | 2 | 7 | 9 | 14 | 16 | 21 | 23 | 28 | 30 | |||||||
| 于志勇 | 副主任医师 | 1 | 5 | 8 | 12 | 15 | 19 | 22 | 26 | 29 | ||||||||
| 冷 宁 | 副主任医师 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||||||||
| 邵淑芹 | 副主任医师 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||||
| 吕卫国 | 普通 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||||||||
| 神经内科 | 迟兰芹 | 主任医师 | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||||
| 刘晓玲 | 主任医师 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||||||||
| 陈永清 | 主任医师 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||||||||
| 石 磊 | 副主任医师 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||||||||
| 邢秉清 | 副主任医师 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||||
| 由 玮 | 副主任医师 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||||
| 姜佳丽 | 普通 | 6 | 20 | |||||||||||||||
| 王焕泰 | 普通 | 27 | ||||||||||||||||
| 乔文政 | 普通 | 13 | ||||||||||||||||
| 呼吸内科 | 王玉萍 | 主任医师 | 2 | 9 | 16 | 19 | 23 | 30 | ||||||||||
| 吴爱芳 | 主任医师 | 1 | 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||
| 刘伟伟 | 主任医师 | 1 | 8 | 12 | 15 | 22 | 29 | |||||||||||
| 孙树梅 | 副主任医师 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||||||||
| 李浩劼 | 副主任医师 | 7 | 14 | 21 | 26 | 28 | ||||||||||||
| 姜旭波 | 副主任医师 | 4 | 5 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||||
| 程海霞 | 普通 | 20 | ||||||||||||||||
| 牟巧娜 | 普通 | 27 | ||||||||||||||||
| 吕铮铮 | 普通 | 6 | ||||||||||||||||
| 王丽娟 | 普通 | 13 | ||||||||||||||||
| 心血管内科 | 刘爱玲 | 主任医师 | 7/ | 9/ | 14/ | 16/ | 21/ | 23/ | 28/ | 30/ | ||||||||
| 黄建英 | 主任医师 | 7 | 9 | 14 | 21 | 23 | 28 | |||||||||||
| 张京波 | 主任医师 | 1 | 2 | 8 | 15 | 16 | 22 | 29 | 30 | |||||||||
| 刘绍妍 | 副主任医师 | 1 | 3 | 8 | 10 | 15 | 17 | 22 | 24 | 29 | 31 | |||||||
| 刘晓芳 | 副主任医师 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||||
| 于春英 | 副主任医师 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||||
| 胡人月 | 副主任医师 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||||||||
| 许 耀 | 副主任医师 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||||||||
| 刘长英 | 普通 | 2 | ||||||||||||||||
| 吕国令 | 普通 | 5 | 19 | |||||||||||||||
| 高宗鹏 | 普通 | 12 | 26 | |||||||||||||||
| 感染科和慢乙肝治愈门诊 | 韩秀华 | 主任医师 | 3 | 7 | 10 | 14 | 17 | 21 | 24 | 28 | 31 | |||||||
| 王元敏 | 副主任医师 | 1 | 8 | 15 | 22 | 27 | 29 | |||||||||||
| 孙建华 | 副主任医师 | 2 | 9 | 16 | 20 | 23 | 30 | |||||||||||
| 李春姬 | 副主任医师 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||||
| 姚兰兰 | 副主任医师 | 5 | 12 | 13 | 19 | 26 | ||||||||||||
| 孙莉莉 | 普通 | 6 | ||||||||||||||||
| 心胸外科 | 吕晓东 | 副主任医师 | 5 | 7 | 14 | /17 | 19 | 21 | 28 | |||||||||
| 孙建超 | 副主任医师 | 1 | /3 | 8 | 13 | 15 | 22 | /25 | 26 | 29 | ||||||||
| 赵金鹏 | 普通 | 3/ | 10 | 12 | 17/ | 24 | 31/ | |||||||||||
| 王旭日 | 普通 | 2 | 6 | 9 | /11 | 16 | 23 | 27 | 30 | /31 | ||||||||
| 于冬怡 | 普通 | 4 | 11/ | 18 | 20 | 25/ | ||||||||||||
| 胃肠外科 | 李志强 | 主任医师 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||||
| 刘典夫 | 主任医师 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||||
| 宋吉杰 | 主任医师 | 2 | 9 | 16 | 23 | 25 | 30 | |||||||||||
| 张 智 | 副主任医师 | 3 | 4 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||||||||
| 王伟涛 | 普通 | 11 | 12 | 26 | ||||||||||||||
| 宋鹏豪 | 普通 | 6 | 18 | 20 | ||||||||||||||
| 于朋涛 | 普通 | 5 | 13 | 19 | 27 | |||||||||||||
| 甲乳外科 | 孙黎明 | 主任医师 | 3 | 7 | 9 | 10 | 14 | 16 | 17 | 21 | 23 | 24 | 28 | 30 | 31 | |||
| 李 文 | 副主任医师 | 1 | 4 | 8 | 11 | 15 | 18 | 22 | 25 | 29 | ||||||||
| 杨晓丹 | 普通 | 2 | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||||
| 邵亚军 | 普通 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||||||||
| 肝胆外科 | 张祥东 | 主任医师 | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | |||||||||
| 张学林 | 副主任医师 | 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 | |||||||||||
| 陈敏胜 | 副主任医师 | 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | |||||||||||
| 宋 磊 | 普通 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |||||||||||
| 吕济相 | 普通 | 2 | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | |||||||||||
| 小儿外科 | 孙建军 | 主任医师 | 2 | 3 | 7 | 9 | 10 | 14 | 16 | 17 | 21 | 23 | 24 | 28 | 30 | 31 | ||
| 纪立杰 | 普通 | 1 | 4 | 8 | 11 | 15 | 18 | 22 | 25 | 29 | ||||||||
| 肛肠外科 | 朱忠杰 | 主任医师 | 4 | 5 | 11 | 12 | 18 | 19 | 25 | 26 | ||||||||
| 王 峰 | 副主任医师 | 2 | 7 | 9 | 14 | 16 | 21 | 23 | 28 | 30 | ||||||||
| 李瑞欣 | 普通 | 1 | 3 | 8 | 10 | 15 | 17 | 22 | 24 | 29 | 31 | |||||||
| 泌尿外科 | 徐 彦 | 主任医师 | 2 | 7 | 9 | 14 | 16 | 21 | 23 | 28 | 30 | |||||||
| 黄逢雨 | 主任医师 | 1 | 3 | 8 | 10 | 15 | 17 | 22 | 24 | 29 | 31 | |||||||
| 蓝海宏 | 副主任医师 | 4 | 6 | 11 | 18 | 20 | 25 | |||||||||||
| 刘公明 | 普通 | 12 | 26 | |||||||||||||||
| 姜升旭 | 普通 | 5 | 19 | |||||||||||||||
| 宋树欣 | 普通 | 13 | 27 | |||||||||||||||
| 神经外科 | 王树兴 | 主任医师 | 2 | 9 | 12 | 16 | 20 | 23 | 30 | |||||||||
| 姜明旭 | 主任医师 | 1 | 5 | 8 | 13 | 15 | 18 | 22 | 29 | |||||||||
| 田维东 | 主任医师 | 11 | 17 | 24 | 31 | |||||||||||||
| 张绍政 | 副主任医师 | 26 | ||||||||||||||||
| 姜京超 | 副主任医师 | 3 | 6 | 7 | 14 | 19 | 21 | 27 | 28 | |||||||||
| 彭龙锋 | 副主任医师 | 4 | 10 | 25 | ||||||||||||||
| 关节外科 | 邱桂斌 | 主任医师 | 2 | 7 | 9 | 14 | 16 | 21 | 23 | 28 | 30 | |||||||
| 王 峻 | 主任医师 | 1 | 3 | 8 | 10 | 15 | 17 | 22 | 24 | 29 | 31 | |||||||
| 纪建国 | 副主任医师 | 18 | 25 | 27 | ||||||||||||||
| 周春晖 | 副主任医师 | 4 | 6 | 12 | ||||||||||||||
| 杜永成 | 普通 | 11 | 19 | 26 | ||||||||||||||
| 辛明玉 | 普通 | 5 | 13 | 20 | ||||||||||||||
| 手足外科 | 王兆伟 | 副主任医师 | 5 | 7 | 14 | 19 | 24 | |||||||||||
| 李万庆 | 副主任医师 | 2 | 13 | 18 | 28 | |||||||||||||
| 盖永乐 | 普通 | 6 | 11 | 21 | 27 | |||||||||||||
| 赵尊进 | 普通 | 1 | 3 | 8 | 12 | 15 | 17 | 22 | 26 | 29 | 31 | |||||||
| 孙松盛 | 普通 | 4 | 9 | 23 | 25 | |||||||||||||
| 杨 勐 | 普通 | 10 | 16 | 20 | 30 | |||||||||||||
| 创伤骨科 | 王世欣 | 主任医师 | 5 | 7 | 11 | 14 | 17 | 21 | 26 | 28 | ||||||||
| 王旭廷 | 副主任医师 | 1 | 8 | 12 | 13 | 15 | 18 | 22 | 24 | 29 | 31 | |||||||
| 周福波 | 副主任医师 | 2 | 4 | 9 | 10 | 16 | 19 | 23 | 25 | 30 | ||||||||
| 宫大鹏 | 普通 | 6 | ||||||||||||||||
| 衣松山 | 普通 | 3 | 27 | |||||||||||||||
| 刘宏成 | 普通 | 20 | ||||||||||||||||
| 脊柱外科 | 温进杰 | 主任医师 | 1 | 3 | 8 | 10 | 15 | 17 | 22 | 24 | 29 | 31 | ||||||
| 贾 彬 | 副主任医师 | 6 | 7 | 14 | 20 | 21 | 28 | |||||||||||
| 赵俊波 | 普通 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||||||||
| 王庆鹏 | 普通 | 4 | 11 | 13 | 18 | 25 | ||||||||||||
| 邵 鹏 | 普通 | 5 | 19 | 26 | ||||||||||||||
| 王崇禧 | 普通 | 12 | 27 | |||||||||||||||
| 烧伤整形科 | 武永春 | 主任医师 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||||||||
| 姜 艳 | 主任医师 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||||
| 王廷丽 | 副主任医师 | 1 | 8 | 12 | 15 | 22 | 29 | |||||||||||
| 谢乾皎 | 普通 | 4 | 19 | 25 | 26 | 30 | ||||||||||||
| 韩荣霞 | 普通 | 9 | 13 | 18 | 23 | |||||||||||||
| 李秀洁 | 普通 | 2 | 6 | 11 | 16 | 27 | ||||||||||||
| 于 瑶 | 普通 | 5 | 20 | |||||||||||||||
| 血管外科 | 黄志伟 | 副主任医师 | 7 | 9 | 11 | 14 | 16 | 21 | 23 | 28 | 30 | |||||||
| 崔 杰 | 普通 | 8 | 15 | 18 | 22 | 29 | ||||||||||||
| 卢 健 | 普通 | 4 | 10 | 17 | 24 | 25 | 31 | |||||||||||
| 妇产科 | 王 洋 | 主任医师 | 1 | 8 | 10 | 15 | 17 | 22 | 24 | 29 | 31 | |||||||
| 邹忠香 | 主任医师 | 12 | 15 | 22 | 26 | 29 | ||||||||||||
| 王建华 | 主任医师 | 5 | 7 | 14 | 19 | 21 | 28 | |||||||||||
| 左忠利 | 主任医师 | 2 | 9 | 13 | 16 | 23 | 27 | 30 | ||||||||||
| 李 蕾 | 副主任医师 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||||
| 姜明霞 | 副主任医师 | 2 | 7 | 9 | 14 | 16 | 21 | 23 | 28 | 30 | ||||||||
| 徐 杰 | 副主任医师 | 3 | 6 | 8 | 10 | 17 | 20 | 24 | 31 | |||||||||
| 宋丽华 | 副主任医师 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||||
| 疼痛科 | 尹青梅 | 副主任医师 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 17 | 18 | 21 | 22 | 24 | 25 | 28 | 29 | 31 | |
| 王伟民 | 普通 | 4 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||||||||
| 口腔科 | 张学广 | 主任医师 | 1 | 3 | 7 | 9 | ||||||||||||
| 梁方杰 | 副主任医师 | 2 | 4 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 23 | 27 | 28 | 30 | ||||
| 哈 月 | 普通 | 3 | 4 | 13 | 15 | 16 | 21 | 22 | 26 | 28 | 31 | |||||||
| 陈春晓 | 普通 | 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 25 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||
| 修复正畸 | 杜文婷 | 普通 | 5 | 6 | 12 | 18 | 22 | 23 | 24 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| 董玉峰 | 普通 | 5 | 11 | 13 | 17 | 20 | 24 | 25 | 29 | 31 | ||||||||
| 刘立浩 | 普通 | 6 | 7 | 9 | 14 | 20 | 24 | 25 | 26 | 31 | ||||||||
| 眼 科 | 孙慧明 | 主任医师 | 1 | 7 | 9 | 15 | 17 | 23 | 25 | 31 | ||||||||
| 姜松梅 | 主任医师 | 16 | 24 | |||||||||||||||
| 尹炜炜 | 主任医师 | 3 | 11 | 19 | 27 | |||||||||||||
| 宫 妍 | 副主任医师 | 2 | 10 | 18 | 26 | |||||||||||||
| 王 刚 | 副主任医师 | 1 | 9 | 17 | 25 | |||||||||||||
| 嵇 云 | 副主任医师 | 4 | 12 | 20 | 28 | |||||||||||||
| 徐燕燕 | 普通 | 5 | 8 | 13 | 21 | 29 | ||||||||||||
| 张所涛 | 普通 | 6 | 14 | 22 | 30 | |||||||||||||
| 于腾飞 | 普通 | 5 | 15 | 25 | ||||||||||||||
| 耳鼻咽喉科 | 刘玉涛 | 主任医师 | 2 | 6/ | 7 | 9/ | 14 | 16/ | 21 | 23/ | 28 | 30/ | ||||||
| 乔仁玲 | 副主任医师 | 1 | 8 | 10 | 15 | 17 | 22 | 24 | 29 | 31 | ||||||||
| 邵 丽 | 副主任医师 | 5 | 12 | /18 | 19/ | 26 | ||||||||||||
| 仲艳霞 | 副主任医师 | 1/ | 4 | 5/ | 11 | 18/ | /19 | 25 | 27 | |||||||||
| 于效惠 | 普通 | 2/ | 3 | 4/ | 6 | 7/ | /9 | 13 | /16 | 20 | /23 | /30 | ||||||
| 小儿科 | 宫英方 | 副主任医师 | 3 | 7 | 10 | 14 | 17 | 21 | 24 | 28 | 31 | |||||||
| 姜明明 | 副主任医师 | 1 | 4 | 8 | 11 | 15 | 18 | 22 | 25 | 29 | ||||||||
| 于明涛 | 副主任医师 | 2 | 5 | 9 | 12 | 16 | 19 | 23 | 26 | 30 | ||||||||
| 王新燕 | 普通 | 6 | 20 | |||||||||||||||
| 王正红 | 普通 | 13 | 27 | |||||||||||||||
留言咨询