关于公布2014年6月公开招聘编外人员笔试成绩的通知

发布时间:

2014-06-24

  烟台市莱阳中心医院公开招聘编外工作人员笔试工作于2014年6月23日结束,现将笔试成绩公布如下。

  烟台市莱阳中心医院

  2014年6月24日

  附:笔试成绩

报考岗位   准考证号 笔试成绩   报考岗位   准考证号 笔试成绩
护理 2012040000104 36.5   护理 2012040000150 47.5
护理 2012040000105 71.5   护理 2012040000154 58.5
护理 2012040000106 66   护理 2012040000155 54.5
护理 2012040000107 54   护理 2012040000156 53
护理 2012040000108 43.5   护理 2012040000157 61.5
护理 2012040000109 56.5   护理 2012040000158 76.5
护理 2012040000110 50   护理 2012040000159 72.5
助产 2012040000114 44.5   护理 2012040000160 71.5
护理 2012040000115 67   护理 2012040000164 缺考
护理 2012040000116 65   护理 2012040000165 59
护理 2012040000117 63.5   护理 2012040000166 缺考
护理 2012040000118 42   护理 2012040000167 47.5
护理 2012040000119 50   护理 2012040000168 56
护理 2012040000120 缺考   护理 2012040000169 48
护理 2012040000124 57   护理 2012040000170 60.5
护理 2012040000125 缺考   护理 2012040000175 52.5
护理 2012040000126 51.5   护理 2012040000176 47
护理 2012040000127 42   护理 2012040000177 50
护理 2012040000128 67.5   护理 2012040000178 44.5
护理 2012040000129 66   护理 2012040000179 44.5
护理 2012040000130 44.5   护理 2012040000180 44.5
护理 2012040000134 73   护理 2012040000185 58
护理 2012040000135 47.5   护理 2012040000186 59.5
护理 2012040000136 47.5   护理 2012040000187 47.5
护理 2012040000137 63.5   护理 2012040000188 59.5
护理 2012040000138 65   护理 2012040000189 57.5
护理 2012040000139 34.5   助产 2012040000190 45
护理 2012040000140 61.5   护理 2012040000195 54.5
护理 2012040000144 48.5   护理 2012040000196 31.5
护理 2012040000145 54   助产 2012040000197 26
护理 2012040000146 41   护理 2012040000198 缺考
护理 2012040000147 50.5   护理 2012040000199 54
护理 2012040000148 65.5   护理 2012040000200 60.5
护理 2012040000149 66.5      

 

热门资讯

留言咨询